User contributions
From Beloveds
- 19:55, 22 February 2023 diff hist +760 페론-프로베니우스 정리|모든 성분이 음수가 아닌 기약 행렬은 모든 성분이 양수인 고유값과 고유벡터를 가진다.
- 18:49, 22 February 2023 diff hist +1,056 페론-프로베니우스 정리|모든 성분이 음수가 아닌 기약 행렬은 모든 성분이 양수인 고유값과 고유벡터를 가진다.
- 17:32, 22 February 2023 diff hist +1,486 페론-프로베니우스 정리|모든 성분이 음수가 아닌 기약 행렬은 모든 성분이 양수인 고유값과 고유벡터를 가진다.
- 14:44, 20 February 2023 diff hist 0 m 페론-프로베니우스 정리|모든 성분이 음수가 아닌 기약 행렬은 모든 성분이 양수인 고유값과 고유벡터를 가진다. Beloveds moved page Perron–Frobenius theorem| ... to Theorem:Perron–Frobenius theorem| ... without leaving a redirect
- 14:44, 20 February 2023 diff hist +1 페론-프로베니우스 정리|모든 성분이 음수가 아닌 기약 행렬은 모든 성분이 양수인 고유값과 고유벡터를 가진다.
- 14:44, 20 February 2023 diff hist +73 N 페론-프로베니우스 정리|모든 성분이 음수가 아닌 기약 행렬은 모든 성분이 양수인 고유값과 고유벡터를 가진다. Created page with "== 증명 == == 참고 자료 == <references /> Cateory:Mathematics"
- 15:11, 17 February 2023 diff hist 0 m 고유값과 고유벡터 Beloveds moved page Definition:고유값과 고유벡터 to 고유값과 고유벡터 without leaving a redirect
- 15:11, 17 February 2023 diff hist 0 m 고유값과 고유벡터 Beloveds moved page Definition:고유값과 고유벡터 to Definition:고유값과 고유벡터 without leaving a redirect
- 15:10, 17 February 2023 diff hist +27 고유값과 고유벡터
- 15:07, 17 February 2023 diff hist +65 고유값과 고유벡터
- 14:54, 17 February 2023 diff hist +15 고유값과 고유벡터
- 14:53, 17 February 2023 diff hist +64 고유값과 고유벡터
- 14:01, 17 February 2023 diff hist +277 고유값과 고유벡터
- 13:28, 17 February 2023 diff hist +191 고유값과 고유벡터
- 13:13, 17 February 2023 diff hist +718 고유값과 고유벡터
- 12:06, 17 February 2023 diff hist +9 고유값과 고유벡터
- 11:32, 17 February 2023 diff hist +645 고유값과 고유벡터
- 10:52, 17 February 2023 diff hist +17 고유값과 고유벡터
- 10:43, 17 February 2023 diff hist +84 고유값과 고유벡터
- 10:18, 17 February 2023 diff hist +423 고유값과 고유벡터
- 09:21, 17 February 2023 diff hist +120 고유값과 고유벡터
- 09:06, 17 February 2023 diff hist +1,110 고유값과 고유벡터
- 03:11, 16 February 2023 diff hist +26 복소 행렬, 대칭 행렬과 양의 정부호성
- 03:08, 16 February 2023 diff hist -20 고유값과 고유벡터
- 02:58, 16 February 2023 diff hist -14 고유값과 고유벡터
- 02:57, 16 February 2023 diff hist +24 고유값과 고유벡터
- 02:46, 16 February 2023 diff hist +645 고유값과 고유벡터
- 10:49, 15 February 2023 diff hist +42 고유값과 고유벡터
- 10:44, 15 February 2023 diff hist -1,052 고유값과 고유벡터
- 10:39, 15 February 2023 diff hist +1,124 N 복소 행렬, 대칭 행렬과 양의 정부호성 Created page with "$z\in\C$의 길이는 $z=a+bi$일 때 $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$이고 $v\in\C^n$의 길이는 $\|v\|=\sqrt{|v_1|^2+\cdots+|v_n|^2}$이다. $|v|^2=a^2+b^2=(a+bi)(a-bi)$이므로 $\o..."
- 10:35, 15 February 2023 diff hist +141 고유값과 고유벡터
- 10:23, 15 February 2023 diff hist -7 고유값과 고유벡터
- 10:23, 15 February 2023 diff hist +245 고유값과 고유벡터
- 09:54, 15 February 2023 diff hist -8 고유값과 고유벡터
- 09:50, 15 February 2023 diff hist +57 고유값과 고유벡터
- 09:47, 15 February 2023 diff hist +204 고유값과 고유벡터
- 09:38, 15 February 2023 diff hist +194 고유값과 고유벡터
- 07:23, 15 February 2023 diff hist +110 고유값과 고유벡터
- 05:37, 15 February 2023 diff hist +1 고유값과 고유벡터
- 05:32, 15 February 2023 diff hist +751 고유값과 고유벡터
- 04:13, 15 February 2023 diff hist -9 고유값과 고유벡터
- 04:08, 15 February 2023 diff hist +81 고유값과 고유벡터
- 03:44, 15 February 2023 diff hist +163 고유값과 고유벡터
- 03:31, 15 February 2023 diff hist +880 고유값과 고유벡터
- 01:51, 15 February 2023 diff hist +820 고유값과 고유벡터
- 00:19, 15 February 2023 diff hist +221 고유값과 고유벡터
- 17:54, 14 February 2023 diff hist +1 고유값과 고유벡터
- 17:04, 14 February 2023 diff hist +250 벡터의 직교와 사영
- 05:56, 14 February 2023 diff hist +62 복소수
- 00:27, 14 February 2023 diff hist 0 m 군의 작용 Beloveds moved page 군의 작용 to Definition:군의 작용 without leaving a redirect